HN's Golf Scores
No. 年月日 (埼玉)
秩父国際CC
OUT
/IN
No 年間平均 備考
1 1983/4/4   108       55 53 1    
2 1983/5/5   107       55 52 2    
3 1983/5/15   98       52 46 3    
4 1983/5/21   109       53 56 4    
5 1983/6/5   103       56 47 5    
6 1983/6/25   112       60 52 6    
7 1983/7/15   100       46 54 7    
8 1983/8/21   101       47 54 8    
9 1983/9/3   93       48 45 9    
10 1983/9/10   100       48 52 10    
11 1983/10/1   98       49 49 11    
12 1983/10/8   101       53 48 12   月例
13 1983/11/13   95       50 45 13 101.92 月例 優勝
14 1984/3/18   106       52 54 1    
15 1984/4/8           48   2   後半中止
16 1984/4/29   94       47 47 3    
17 1984/5/3   112       57 55 4    
18 1984/7/28   101       56 45 5    
19 1984/9/23   99       49 50 6    
20 1984/12/8   94       48 46 7 100.00 月例
21 1985/1/26   97       48 49 1    
22 1985/4/6   94       47 47 2    
23 1985/4/14   106       50 56 3   月例
24 1985/7/??   104       55 49 4   月例
25 1985/8/18   90       43 47 5    
26 1985/8/25   90       44 46 6    
27 1985/10/19   99       48 51 7    
28 1985/12/8   97       49 48 8   月例
29 1985/12/28   94       47 47 9 96.78  
30 1986/1/3   96       52 44 1   新年杯
31 1986/2/9   99       52 47 2   月例
32 1986/3/9   110       57 53 3   月例
33 1986/3/30   84       44 40 4    
34 1986/5/11   96       49 47 5   月例
35 1986/5/31   95       46 49 6    
36 1986/7/19   88       41 47 7    
37 1986/9/16   96       51 45 8    
38 1986/10/20   92       44 48 9   神無杯
39 1986/12/13           52   10 95.11 降雪で中止?
40 1987/1/28   91       45 46 1    
41 1987/2/25   106       56 50 2    
42 1987/7/11   97       51 46 3    
43 1987/8/9   104       57 47 4   月例
44 1987/8/15   93       43 50 5    
45 1987/9/13   96       47 49 6   月例
46 1987/10/xx   99       47 52 7   月例
47 1987/11/8   114       61 53 8   月例
48 1987/11/13   98       49 49 9    
49 1987/12/20   94       45 49 10 99.20  
50 1988/3/19   101       49 52 1    
51 1988/4/30   100       51 49 2    
52 1988/5/8   105       51 54 3   月例
53 1988/6/4   92       47 45 4   月例
54 1988/6/12   103       51 52 5    
55 1988/7/10   92       47 45 6   開場記念杯
56 1988/8/14   85       40 45 7   月例
57 1988/9/11   98       54 44 8   月例
58 1988/10/8   98       43 55 9    
59 1988/11/4   97       52 45 10    
60 1988/11/26   102       49 53 11    
61 1988/12/18   113       56 57 12 98.83  
62 1989/1/5   89       46 43 1    
63 1989/2/12   101       52 49 2    
64 1989/2/28   92       47 45 3   会社コンペ
65 1989/3/12   101       54 47 4   月例
66 1989/3/26   84       43 41 5    
67 1989/4/8   90       41 49 6   会社コンペ2位
68 1989/4/22   103       50 53 7    
69 1989/5/27   92       44 48 8    
70 1989/6/11   98       51 47 9   月例
71 1989/7/22   94       48 46 10   会社コンペ
72 1989/8/26   91       45 46 11    
73 1989/9/2   90       45 45 12    
74 1989/9/15   97       50 47 13    
75 1989/10/21   92       50 42 14    
76 1989/11/4   87       45 42 15    
77 1989/11/12   100       49 51 16   月例B
78 1989/12/9   90       46 44 17    
79 1989/??/??   96       50 46 18 93.72  
80 1990/1/3   93       47 46 1   新年杯
81 1990/2/17   88       44 44 2    
82 1990/3/11   99       47 52 3   月例
83 1990/4/8   106       56 50 4   月例
84 1990/4/28   98       54 44 5    
85 1990/5/16   96       44 52 6    
86 1990/5/18   92       48 44 7    
87 1990/7/1   83       43 40 8    
88 1990/7/14   88       45 43 9    
89 1990/8/12   83       40 43 10   月例
90 1990/9/22   79       44 35 11    
91 1990/10/6   93       45 48 12    
92 1990/10/20   92       47 45 13    
93 1990/11/11   89       47 42 14    
94 1990/11/16   90       46 44 15    
95 1990/12/8   93       45 48 16    
96 1990/12/23   92       45 47 17 91.41 月例
97 1991/1/13   81       40 41 1    
98 1991/2/23   99       48 51 2    
99 1991/4/27   91       45 46 3    
100 1991/5/1   84       42 42 4    
101 1991/5/13   92       49 43 5   月例
102 1991/5/30   90       46 44 6    
103 1991/7/17   86       42 44 7    
104 1991/8/11   88       41 47 8   月例
105 1991/8/16   81       39 42 9    
106 1991/9/8             40 10 88.00 月例 途中で中止
107 1992/1/4   87       45 42 1    
108 1992/4/18   95       52 43 2    
109 1992/4/29   100       49 51 3    
110 1992/5/23   98       48 50 4    
111 1992/6/21   89       45 44 5    
112 1992/8/15   88       45 43 6    
113 1992/9/13   91       46 45 7   月例
114 1992/10/24   82       40 42 8    
115 1992/10/31   84       42 42 9    
116 1992/11/28   91       43 48 10 90.50  
117 1993/1/30   88       43 45 1    
118 1993/2/20   90       49 41 2    
119 1993/3/27   90       47 43 3    
120 1993/4/24   90       43 47 4    
121 1993/5/7   90       46 44 5    
122 1993/5/22   94       45 49 6    
123 1993/6/18   89       41 48 7    
124 1993/7/17   86       47 39 8    
125 1993/8/14   85       41 44 9    
126 1993/9/5   86       44 42 10    
127 1993/10/10   93       47 46 11    
128 1993/11/6   86       43 43 12 88.92  
129 1994/4/16   89       48 41 1    
130 1994/5/14   95       45 50 2    
131 1994/5/28   89       47 42 3    
132 1994/7/16   86       45 41 4    
133 1994/8/13   83       42 41 5    
134 1994/8/27   94       47 47 6    
135 1994/9/10   84       37 47 7    
136 1994/9/23   85       39 46 8    
137 1994/10/8   88       43 45 9    
138 1994/10/29   93       46 47 10    
139 1994/11/26   94       46 48 11    
140 1994/12/17   82       41 41 12    
141 1994/12/24   85       38 47 13 88.23  
142 1995/1/8   89       41 48 1   月例
143 1995/2/18   99       49 50 2    
144 1995/5/6   94       51 43 3   月例?
145 1995/5/20   93       45 48 4    
146 1995/7/30   84       40 44 5    
147 1995/8/6   97       54 43 6    
148 1995/9/9   89       45 44 7    
149 1995/10/1   91       47 44 8    
150 1995/11/4   95       49 46 9   月例?
151 1995/12/2   94       50 44 10    
152 1995/12/16   97       49 48 11    
153 1995/12/30   103       50 53 12 93.75  
154 1996/2/8   78       44 34 1    
155 1996/2/24   94       46 48 2    
156 1996/4/28   88       44 44 3    
157 1996/5/11   98       49 49 4    
158 1996/5/25   92       48 44 5    
159 1996/7/12   84       39 45 6    
160 1996/7/27   83       41 42 7    
161 1996/8/10   82       40 42 8    
162 1996/8/31   85       45 40 9    
163 1996/9/16   85       40 45 10    
164 1996/10/6   91       48 43 11   月例
165 1996/??/??   97       47 50 12 88.08 月例
166 1997/1/18   89       45 44 1    
167 1997/4/26   90       47 43 2    
168 1997/6/7   91       44 47 3    
169 1997/7/20   83       42 41 4    
170 1997/9/8   92       49 43 5    
171 1997/10/10   95       46 49 6    
172 1997/11/3   95       49 46 7    
173 1997/12/22   88       45 43 8    
174 1997/12/28   83       44 39 9 89.56  
175 1998/1/2   88       44 44 1    
176 1998/4/4   90       48 42 2    
177 1998/4/18   85       44 41 3    
178 1998/4/29   86       43 43 4    
179 1998/5/8   91       47 44 5    
180 1998/6/20   85       45 40 6    
181 1998/7/4   93       43 50 7    
182 1998/8/4           49   8   次男とハーフラウンド
183 1998/8/17           46   9   次男とハーフラウンド
184 1998/9/13   87       43 44 10    
185 1998/10/3   92       46 46 11    
186 1998/11/14   91       45 46 12    
187 1998/12/19   102       50 52 13 90.00  
188 1999/1/2   86       45 41 1    
189 1999/1/30   95       53 42 2    
190 1999/2/11           46   3   後半中止
191 1999/3/6   89       47 42 4    
192 1999/3/12   97       52 45 5    
193 1999/4/3           49   6   次男とハーフラウンド
194 1999/4/17   90       46 44 7    
195 1999/4/29   93       48 45 8    
196 1999/5/8   89       45 42 9    
197 1999/5/22   88       48 40 10    
198 1999/6/12   81       38 43 11    
199 1999/7/17   90       45 45 12    
200 1999/7/31   100       49 51 13    
201 1999/8/30   83       42 41 14    
202 1999/10/2   90       47 43 15    
203 1999/11/6   92       48 44 16    
204 1999/11/21   89       42 47 17    
205 1999/12/11   86       45 41 18    
206 1999/12/28   85       46 39 19 89.59  
207 2000/2/12   88       44 44 1    
208 2000/6/17   84       45 39 2    
209 2000/7/1   89       41 48 3    
210 2000/7/22   87       43 44 4    
211 2000/9/2   94       51 43 5    
212 2000/11/11   93       44 49 6 89.17  
213 2001/4/14   91       48 43 1    
214 2001/5/12   89       41 48 2    
215 2001/6/2   93       46 47 3    
216 2001/6/8             44 4   後半中止
217 2001/6/9   98       49 49 5    
218 2001/7/14   90       46 44 6    
219 2001/7/26   88       40 48 7    
220 2001/10/6   86       44 42 8    
221 2001/10/27   88       46 42 9    
222 2001/11/3   101       53 48 10    
223 2001/11/23   86       49 37 11 91.00  
224 2002/3/8   96       49 47 1    
225 2002/4/27   87       45 42 2    
226 2002/5/4   82       42 40 3    
227 2002/5/25   92       46 46 4    
228 2002/8/3           50   5 89.25 後半中止
229 2003/1/12   115       49 66 1    
230 2003/3/15   106       53 53 2    
231 2003/5/3   110       57 53 3    
232 2003/8/16   120       58 62 4    
233 2003/12/29   96       52 44 5 109.40  
234 2004/1/2   96       51 45 1    
235 2004/2/21   88       42 46 2    
236 2004/3/20   102       48 54 3    
237 2004/5/15   90       50 40 4    
238 2004/6/19   90       45 45 5    
239 2004/7/3   91       44 47 6    
240 2004/7/18   82       40 42 7    
241 2004/8/7   99       49 50 8    
242 2004/11/6   101       56 45 9    
243 2004/12/28   87       44 43 10 92.60  
244 2005/3/19   83       40 43 1    
245 2005/4/2   90       44 46 2    
246 2005/4/16   90       45 45 3    
247 2005/4/29   99       49 50 4    
248 2005/5/8   96       52 44 5    
249 2005/5/21   92       50 42 6    
250 2005/6/12   90       49 41 7    
251 2005/6/18   90       43 47 8    
252 2005/7/2   88       44 44 9    
253 2005/7/16   94       45 49 10    
254 2005/8/6   94       43 51 11    
255 2005/8/20   90       47 43 12    
256 2005/9/3   90       48 42 13    
257 2005/9/17   89       42 47 14    
258 2005/10/1   79       37 42 15    
259 2005/11/3   97       51 46 16    
260 2005/12/3   86       46 40 17 90.41  
261 2006/4/1   97       50 47 1    
262 2006/4/29   96       52 44 2    
263 2006/5/6   89       46 43 3    
264 2006/5/27   106       53 53 4    
265 2006/6/3   92       46 46 5    
266 2006/6/17   88       45 43 6    
267 2006/7/1   96       48 48 7    
268 2006/7/15   90       46 44 8    
269 2006/8/5   95       46 49 9    
270 2006/9/2   105       56 49 10    
271 2006/9/15   100       48 52 11    
272 2006/9/16   101       49 52 12    
273 2006/10/7   104       48 56 13    
274 2006/12/23   91       47 44 14    
275 2006/12/30   96       48 48 15 96.40  
276 2007/1/13   114       60 54 1    
277 2007/2/3   94       47 47 2    
278 2007/2/24   106       56 50 3    
279 2007/3/17   98       50 48 4 103.00  
280 2008/6/13   90       47 43 1    
281 2008/8/2   100       55 45 2    
282 2008/12/6   98       50 48 3    
283 2008/12/20   90       45 45 4 94.50  
284 2009/6/20   86       41 45 1    
285 2009/6/27   106       54 52 2    
286 2009/8/15   95       48 47 3    
287 2009/8/29   81       45 36 4    
288 2009/9/5   101       55 46 5    
289 2009/9/26   89       46 43 6    
290 2009/12/12   91       45 46 7    
291 2009/12/19   88       47 41 8    
292 2009/12/26   98       46 52 9 92.78  
293 2010/1/11   95       50 45 1    
294 2010/5/22   90       48 42 2    
295 2010/6/12   93       44 49 3    
296 2010/8/14   96       51 45 4    
297 2010/9/11   81       38 43 5    
298 2010/9/26   104       48 56 6    
299 2010/11/28   98       53 45 7    
300 ????   91       47 44 8 93.50 秩父国際CC 全平均93.2
No. 年月日 彩の森CC
(埼玉)
OUT
/IN
No 年間平均 備考
1 2010/??/?? 100         50 50 1    
2 2010/??/?? 94         46 48 2 97.00  
3 2011/1/3 106         56 50 1    
4 2011/1/10 103         44 59 2    
5 2011/2/6 101         50 51 3    
6 2011/2/26 109         53 56 4    
7 2011/3/27 88         44 44 5    
8 2011/4/24 116         65 51 6    
9 2011/6/10 89         43 46 7    
10 2011/7/27 94         46 48 8    
11 2011/9/13 92         50 42 9    
12 2011/10/24 90         42 48 10    
13 2011/12/11 91         46 45 11 98.09  
14 2012/7/8 87         41 46 1    
15 2012/10/14 100         49 51 2 93.50  
16 2013/1/13 113         59 54 1    
17 2013/2/26 98         42 56 2    
18 2013/3/10 103         50 53 3    
19 2013/5/12 87         43 44 4    
20 2013/8/3 88         45 43 5    
21 2013/12/7 98         53 45 6    
22 2013/12/24 101         44 57 7 98.29  
23 2014/1/24 100         55 45 1    
24 2014/4/27 102         57 45 2    
25 2014/5/7 101         46 55 3    
26 2014/7/17 95         47 48 4    
27 2014/9/5 102         54 48 5    
28 2014/9/8 95         48 47 6    
29 2014/9/12 108         54 54 7    
30 2014/9/16 92         50 42 8    
31 2014/9/19 89         47 42 9    
32 2014/9/26 98         47 51 10    
33 2014/9/29 97         50 47 11    
34 2014/10/3 94         44 50 12 97.75  
35 2015/1/7 107         48 59 1    
36 2015/1/29 92         47 45 2    
37 2015/2/12 95         50 45 3    
38 2015/2/19 98         50 48 4    
39 2015/3/3 101         54 47 5    
40 2015/5/7 89         45 44 6    
41 2015/5/15 91         48 43 7    
42 2015/7/24 87         43 44 8    
43 2015/10/13 91         50 41 9    
44 2015/10/20 100         52 48 10 95.10  
45 2016/2/10 106         57 49 1    
46 2016/3/8 106         55 51 2    
47 2016/5/19 101         55 46 3    
48 2016/7/12 100         50 50 4    
49 2016/9/2 102         50 52 5 103.00  
50 2017/1/6 107         51 56 1    
51 2017/1/25 102         48 54 2    
52 2017/2/7 117         57 60 3    
53 2017/2/17 93         49 44 4    
54 2017/2/28 110         58 52 5    
55 2017/6/6 109         60 49 6    
56 2017/6/9 92         48 44 7    
57 2017/8/23 89         43 46 8    
58 2017/8/28 85         42 43 9    
59 2017/12/7 105         55 50 10    
60 2017/12/19 94         52 42 11 100.27 彩の森CC 全平均98.17
No. 年月日 大新潟CC
出雲崎(新潟)
OUT
/IN
No 年間平均 備考
1 2017/4/5     106         1    
2 2017/4/11     120         2    
3 2017/4/24     110         3    
4 2017/5/8     108         4    
5 2017/5/16     109         5    
6 2017/5/22     108         6    
7 2017/6/16     95         7    
8 2017/7/6     89         8    
9 2017/7/13     98         9    
10 2017/7/19     95         10    
11 2017/7/27     94         11    
12 2017/8/4     97         12    
13 2017/8/18     95         13    
14 2017/9/5     82         14    
15 2017/9/19     92         15    
16 2017/9/25     91         16    
17 2017/10/5     88         17    
18 2017/10/10     96         18    
19 2017/10/24     89         19    
20 2017/11/1     94         20    
21 2017/11/7     89         21    
22 2017/11/28     99         22 97.45  
No. 年月日 その他(国内) OUT
/IN
No 年間平均 備考
1 1978/6/9       117   60 57 1 117.00 伊藤新日本G
2 1979/10/15       124   60 64 1 124.00 寄居CC
3 1980/2/4       105   48 57 1   寄居CC
4 1980/6/7       102   52 50 2   大熱海国際GC
5         100   51 49 3 102.33 五日市CC
6 1981/10/25       104   52 52 1   寄居CC
7         106   46 60 2   五日市CC
8         109   58 51 3 106.33 西武園GC
9 1982/2/8       93   54 39 1   立川国際CC
10         88   43 45 2 90.50 五日市CC
11 1987/7/29       97   52 45 1   柏崎CC
12         100   54 46 2 98.50 高麗川CC
13 1988/7/28       99   46 53 1   長岡CC
14 1988/8/5       88   45 43 2 93.50 ユニオンエースGC
15 1989/??/??       88   45 43 1 88.00 セントラルGC
16 1998/6/1       99   45 54 1   塩嶺CC
17 1998/9/19       96   48 48 2   サンコー72CC
18         110   57 53 3   鶴ヶ島GC
19         109   57 52 4   青梅GC
20 1998/12/28       95   49 46 5   エーデルワイスGC
21         104   50 54 6 102.17 レークウッドGC
22 2003/??/??       102   51 51 2 102.00 寄居CC
23 2010/8/17       89       1   石地シーサイド
24 2010/8/20       91       2   石地シーサイド
25 2010/10/13       88       3 89.33 黒姫CC
26 2011/5/27       106       1   石地シーサイド
27 2011/6/27       90       2   石地シーサイド
28 2011/7/16       101       3   黒姫CC
29 2011/11/11       104       4 100.25 黒姫CC
30 2012/11/10       99       1 99.00 黒姫CC
31 2013/7/30       103       1   石地シーサイド
32 2013/8/17       89       2 96.00 石地シーサイド
33 2014/7/30       103       1 103.00 石地シーサイド
34 2015/5/29       98       1 98.00 石地シーサイド
35 2017/6/28       87       1   石地シーサイド
36 2017/11/17       96       2 91.50 下田城CC
No. 年月日 その他(海外) OUT
/IN
No 年間平均 備考
1 1977/11/22         121 60 61 1 121.00 ALA WAI GC
2 1987/6/8         107 52 53 1   BRAE-BURN GC
3 1987/8/1         108 53 55 2 107.50 JUNIPER HILL GC
4 1988/4/8         93 43 50 1   City Of San Mateo GC
5 1988/4/13         103 46 47 2 98.00 ROCKLEDGE CC
6 1990/8/24         112 53 59 1   AMHERST CC
7           103 54 49 2 107.50 SKY MEADOW CC
8 1991/??/??         92 44 48 1   GREEN Meadoe GC
9             42   2 92.00 PONEMAH GREEN
10 1995/??/??         102 55 47 1 102.00 PASATIEMPO GC
11 2003/7/?         102 51 51 1 102.00 ALA WAI GC